Package Curling hall Roztyly Organizing committee Umpires Media Foto - day 1, 2, 3, 6; Video - day 1, 2, 3, 4, 5, 6; Running games - webcamera Draw Results Draw-Results Home Logo
Junior Women:
Junior Men (MA):
Junior Men (MB):
Junior Men: BELGIUM (BEL)
| Skip | Timothy Verreycken |
| 3 | Thomas Lemmens |
| 2 | Arnaud Seeuws |
| 1 | Kevin Bouchery |
| Alternate | |
| Coach | Wim Neeleman |
EJCC Belgium ( Belgie)
| team | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | EE | TOTAL | LSD | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAT LAT
* |
3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | X | X | 9 | 8.4 | |||||||||||||
BEL BEL
|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | 1 | 15.6 |
| team | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | EE | TOTAL | LSD | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA ITA
* |
3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | X | X | 12 | 24.7 | |||||||||||||||
BEL BEL
|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 2 | 98.2 |
| team | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | EE | TOTAL | LSD | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST EST
* |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 75.8 | |||||||||||||||
BEL BEL
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 132.9 |
| team | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | EE | TOTAL | LSD | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRA FRA
* |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | X | 6 | 84.2 | |||||||||||||||
BEL BEL
|
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 2 | 145.2 |
| team | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | EE | TOTAL | LSD | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEL BEL
* |
0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 5 | 185.4 | |||||||||||||
SVK SVK
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | X | 8 | 185.4 |
| date | time | game | track | competition |
|---|---|---|---|---|
| 7.1.2010 | 14:10 | LAT 9 | sheet 4. | EJCC 2010 :EJCC Blue group (MB) - after Round Robin |
| BEL 1 | ||||
| 6.1.2010 | 14:10 | ITA 12 | sheet 2. | EJCC 2010 :EJCC Blue group (MB) - after Round Robin |
| BEL 2 | ||||
| 5.1.2010 | 17:55 | EST 3 | sheet 1. | EJCC 2010 :EJCC Blue group (MB) - after Round Robin |
| BEL 5 | ||||
| 4.1.2010 | 21:00 | FRA 6 | sheet 2. | EJCC 2010 :EJCC Blue group (MB) - after Round Robin |
| BEL 2 | ||||
| 4.1.2010 | 11:05 | BEL 5 | sheet 3. | EJCC 2010 :EJCC Blue group (MB) - after Round Robin |
| SVK 8 |
MESSAGE FOR TEAM
| Name | Message |
|---|---|
| Myr | Jongens... jullie mooi maken voor het gala-diner! Veel plezier.... |
| Carlos González | Hi guys! Happy new year! I'm following the Challenge from home. I would like so much to be there... OK, you can drink my beer! GOOD LUCK |
| Walter | hé , ik log aan en ik zie een overwinning. tof gedaan en blijven geloven .... dat doen de senioeren ook |
| Ester | succes met de volgende wedstrijd. Nog 1 keer knallen. |
| Johan | Kop op! Er komt nog één wedstrijd. GO FOR IT!!!! |
| Ester | om beter te worden moet je vallen en weer opstaan. Kom op kanjers, zet hem op voor de volgende wedstrijd. You can You wil and You like it. |
| Tonneke | Opstaan, achter u laten en doorgaan! Niet mokken, heb je niets aan. Evalueren en er nog maar eens van leren. Mochten jullie toch op strafkamp moeten, weet je waar je kunt komen slapen. Toch maar hopen dat die Latten gepakt kunnen worden. Succes. |
| Myr | Op ijs kan je uitglijden! Opstaan en verder gaan jongens! Wim... ze hebben jou nodig!!!! |
| xenia | komaan mannekes goe spelen 6-1 da moet meer worden e |
| Jos | Ik zet alles even opzij om de curling te volgen. |
| Trees | Geen WIN-FOR LIFE maar wel een WIN-FOR CURLING!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
| Buona fortuna!Buona fortuna!Buona fortuna!Buona fortuna!Buona fortuna!Buona fortuna!Buona fortuna! | |
| Myr | 14:01uur: gespannen en vol verwachting zit ik voor mijn pc. Skip voor jou een extra schouderklopje! |
| Tonneke | Uit betrouwbare bron mocht ik vernemen dat jullie goed bezig zijn. Goed zo mannen! Maak er een mooi toernooi van met optimale teamspirit. |
| Moetie en Opa | Wij zijn trots op jullie! Winnen of niet! Jullie spelen een EK en dat is het belangrijkste. |
| Ester | Kevin, succes jongen. Je eerste grote toernooi in z`on korte tijd. Zet hem op. Ik vind het klasse. |
| Ester Romijn | Geweldig een overwinning. super gedaan klasse gefeliciflapsteerd enne nu op naar de volgende geweldige wedstrijd. Joep en ikke blijven aanmoedigen, geef die Italianen van katoen, go belgie go belgie |
| een berichtje voor straks; GOOD STONES | |
| Cecilia | Dag lieverds, gefeliciteerd met de eerste overwinning! Zo gaat ie goed :) Vooral zo doorzetten he? Dan blijf ik vanaf hier juichen :P Dikke knuffel voor allemaal. |
| Myr | Een super hug voor Arnoud, Thomas en Timothy.... ze zijn kei goed... |
| Myr Beazar | De " Vlaamse leeuwen " hebben de mijlpaal van de 5 de end overleefd!!!!! Dikke proficiat voor Wim om ze te temmen en ook heel speciaal voor Kevin voor z'n eerste overwinning.... |
| Mark Neeleman | Hey jongens, gefeliciteerd!! Nou doorzetten, dat betekent, elke wedstrijd schepje erop en groeien. En vooral de laatste ends na de break nog scherper, erop en erover!! Succes |
| arnaud | proficiat vour de team |
| xenia | yes yes yes ! wa ben ik allemaal trots op julie! 1 voor 1! |
| xenia | Komaan Mannekes! julie kunnen het ! |
| Bob | Go tim wij steunen u ! |
| Organizing committee | Hello and welcome to Prague, we hope You spend a great curling time, enjoy the competition and successfully represent Your country. Good luck and good stones. Your Organizing Commettee |

*