Package Curling hall Roztyly Organizing committee Umpires Media Foto - day 1, 2, 3, 6; Video - day 1, 2, 3, 4, 5, 6; Running games - webcamera Draw Results Draw-Results Home Logo
Junior Women:
Junior Men (MA):
Junior Men (MB):
Junior Men: NETHERLANDS (NED)
| Skip | Diederick Bontenbal |
| 3 | Jaap van Dorp |
| 2 | Floyd Koelewijn |
| 1 | Carlo Glasbergen |
| Alternate | Ezra Wiebe |
| Coach |
EJCC Netherlands ( Nizozemsko)
| team | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | EE | TOTAL | LSD | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NED NED
* |
2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | X | 10 | 38.7 | |||||||||||||||
AUT AUT
|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 2 | 185.4 |
| team | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | EE | TOTAL | LSD | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIN FIN
* |
1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | |||||||||||||||
NED NED
|
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 71.1 |
| team | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | EE | TOTAL | LSD | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZE CZE
* |
0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | 7 | 1.8 | |||||||||||||||
NED NED
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | X | 5 | 18.6 |
| team | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | EE | TOTAL | LSD | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL POL
* |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 102.3 | |||||||||||||||
NED NED
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 185.4 |
| team | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | EE | TOTAL | LSD | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NED NED
* |
0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 22.7 | |||||||||||||||
GER GER
|
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 66.5 |
| team | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | EE | TOTAL | LSD | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESP ESP
* |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 9 | 17.1 | |||||||||||||||
NED NED
|
0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 47.1 |
| date | time | game | track | competition |
|---|---|---|---|---|
| 7.1.2010 | 14:10 | NED 10 | sheet 3. | EJCC 2010 :EJCC Yellow group (MA) - after Round Robin |
| AUT 2 | ||||
| 7.1.2010 | 8:00 | FIN 7 | sheet 2. | EJCC 2010 :EJCC Yellow group (MA) - after Round Robin |
| NED 5 | ||||
| 6.1.2010 | 17:55 | CZE 7 | sheet 4. | EJCC 2010 :EJCC Yellow group (MA) - after Round Robin |
| NED 5 | ||||
| 6.1.2010 | 8:00 | POL 3 | sheet 1. | EJCC 2010 :EJCC Yellow group (MA) - after Round Robin |
| NED 6 | ||||
| 5.1.2010 | 11:05 | NED 5 | sheet 2. | EJCC 2010 :EJCC Yellow group (MA) - after Round Robin |
| GER 3 | ||||
| 3.1.2010 | 20:45 | ESP 9 | sheet 1. | EJCC 2010 :EJCC Yellow group (MA) - after Round Robin |
| NED 6 |
MESSAGE FOR TEAM
| Name | Message |
|---|---|
| Mom --love from Canada | Fantastic curling. You should all be proud of yourselves. Shari, does this mean that they get to go to the worlds? |
| Kim en Merel | Gaat super boys! We volgen de resultaten! Xx |
| Tonneke | zoals gewoonlijk heel erg spannend. Dank je wel jongens! |
| Ben de Wit | Dapper gestreden mannen!! Rug rechten en op naar die verdiende derde plaats!! |
| Kim | Goed je best gedaan hoor, mooi terug gekomen! Nog 1 te gaan, knallen vanmiddag dus, zal het weer op de voet volgen! |
| marlijn | heee balen jongens! jammer dat het niet gelukt is. Kom op, zet hem op voor die laatste wedstrijd! |
| Ester | klasse 5-5 laatste end, goed terug gekomen. Duimen en dan doen jullie de rest. |
| Joeperd | hou vol kanjers |
| marlijn | pffff...wat spannend! |
| Kim | Jaja! 10.03 uur, 5-5, laatste end. Doorzetten, gaat super goed ! X |
| Joeperd | Hou vol kanjers, ik blijf duimen |
| 9.15 uur *duimen duimen duimen* | |
| Kim | En we zitten er weer klaar voor. Zet hem op, winnen vandaag! |
| Mom --love from Canada | You get two more kicks at the cat tomorow, Make then GOOD. Have a great time . Slip those rocks in behind cover . |
| Mom --love from Canada | You get two more kicks at the cat tomorow, Make then GOOD. Have a great time . Slip those rocks in behind cover . |
| Joeperd | spannend het 8e end, hou vol jongens. Wij blijven duimen. rotzooi voor de deur en 2 stelen. zet hem op |
| Kim | Das dan weer jammer dat ik jullie niet online kan zien spelen. Zet hem op, Floor, Bas en Merle moedigen jullie samen met mij aan! |
| Joeperd | wij zitten weer vol spanning jullie aan te moedigen. Joep wil alleen zijn oranje muts niet op, kapot maken is toch leuker. Zet hem op kanjers |
| Idske de Jong | Gefeliciteerd met jullie tweede overwinning. Ik wens jullie veel succes voor de wedstrijd tegen Tsjechie. Zet em op! |
| Tonneke | Leuk interview Carlo. Ik hoop van harte dat het jullie echt lukt de rest van de wedstrijden te winnen! Succes en liefs van mij. |
| Joeperd | hotseflots, gefeliciflapsteerd, goed gedaan kanjers, op naar de volgende wedstrijd van vandaag, Joep en ik blijven aanmoedigen met onze oranje muts achter de computer |
| Cc | An another win! Super gedaan :D Ik ben weer s apetrots op jullie. Op naar de volgende... Dikke knuffel voor iedereen. |
| Neely | En door!!:P SLOPUH!! |
| Kim | JEEEEEEEJ! Kijk, als je dan op stage zit en je hebt niks te doen, is dit wel een leuke manier het te volgen! Gefeliciteerd! X |
| Ben de Wit | Toppie boys!! ff rusten en dan vanavond weer vol aan de bak.Suc6 (ook namens Nyssa natuurlijk) |
| Kim | Kijk kijk kijk, de tweede overwinning is ook bijna binnen! Woei! Ga zo door lieverds! |
| Mom --love from Canada | Good morning boys. Have a good one. Good nite |
| Cc | Jullie doen het geweldig lieve schatten. Ga zo door n zet m op! |
| Gerrit-Jan Scholten | gefeliciteerd en houd het succes vast. Heb veel plezier. |
| neel, lijn, lau | De eerste is in de pocket! Stijgende lijn nu verder doorzetten, VLAMMEN!! |
| Mom --love from Canada | Fantastic game. Now, take no prisoners. Will be keeping an eye on you all. Curl out of this world, but have fun doing it. |
| Peter Postma | Proficiat en beat them all. Veel plezier en succes! |
| Idske de Jong | Gefeliciteerd met de overwinning op Duitsland. Ga zo door! Ik wens jullie veel plezier en succes toe voor de komende wedstrijden :-) |
| Claudia Hug | I'll be cheering for you guys!!! xD have fun! |
| Organizing committee | Hello and welcome to Prague, we hope You spend a great curling time, enjoy the competition and successfully represent Your country. Good luck and good stones. Your Organizing Commettee |
| Marlijn | Zet 'm op boys!! |

*